Tarifs
Des prix fixes en dollars canadiens
Chaque projet est évalué à partir de vos plans en un jour ouvrable, en dollars canadiens et taxes en sus. Vous connaissez le coût avant que quoi que ce soit commence, et les entreprises enregistrées ne versent aucun dépôt.
Obtenir une soumission à prix fixe5,000+
projets livrés
10,000+
relevés de quantités réalisés
25+
années d’expérience dans le bâtiment
5.0 ★
note sur Google
Rendu et visualisation 3D
| Service | Prix | Délai habituel |
|---|---|---|
| Services de rendu 3D | À partir de 495 $ CA par image, taxes en sus | Première version en 3 à 5 jours ouvrables pour la plupart des rendus |
| Rendu architectural extérieur | À partir de 495 $ CA par image, taxes en sus | Première version en 3 à 5 jours ouvrables |
| Rendu 3D intérieur | À partir de 495 $ CA par pièce, taxes en sus | Première version en 3 à 5 jours ouvrables par pièce |
| Rendus de condos et de projets sur plan | Soumission à prix fixe | Soumission par projet; une première vue aérienne en 5 à 8 jours ouvrables environ |
| Rendu commercial | À partir de 495 $ CA par image, taxes en sus | Première version en 4 à 6 jours ouvrables |
| Animation 3D et visites virtuelles | À partir de 1 495 $ CA par vidéo de 60 secondes, taxes en sus | Généralement 2 à 3 semaines pour une animation de 60 secondes |
| Plans d’étage 3D et 2D | À partir de 105 $ CA par plan, taxes en sus | 1 à 2 jours ouvrables pour la plupart des maisons |
Dessin technique et DAO
| Service | Prix | Délai habituel |
|---|---|---|
| Dessin technique et DAO | Soumission à prix fixe | La plupart des jeux de plans en 3 à 5 jours ouvrables |
| Conversion de PDF et de papier en DAO | Soumission à prix fixe | 2 à 4 jours ouvrables pour la plupart des maisons |
| Plans d’implantation | Soumission à prix fixe | 1 à 3 jours ouvrables |
Dessins d’atelier
| Service | Prix | Délai habituel |
|---|---|---|
| Dessins d’atelier de revêtement | Soumission à prix fixe | 3 à 5 jours ouvrables par ensemble d’élévations |
| Dessins d’atelier de l’enveloppe du bâtiment | Soumission à prix fixe | Convenu par bâtiment et livré par lots |
| Dessins d’atelier de panneaux métalliques et composites | Soumission à prix fixe | Convenu par bâtiment et livré par groupes d’élévations |
Relevés et estimation
| Service | Prix | Délai habituel |
|---|---|---|
| Relevés de quantités | À partir de 195 $ CA par projet, taxes en sus | 2 à 4 jours ouvrables pour la plupart des maisons |
| Estimation des coûts de construction | À partir de 345 $ CA par projet, taxes en sus | 4 à 7 jours ouvrables pour la plupart des maisons |
| Relevés de revêtement extérieur | À partir de 195 $ CA par projet, taxes en sus | 2 à 3 jours ouvrables pour la plupart des maisons |
| Relevés de toiture | À partir de 195 $ CA par projet, taxes en sus | 1 à 3 jours ouvrables |
| Relevés de gypse | À partir de 195 $ CA par projet, taxes en sus | 2 à 3 jours ouvrables pour la plupart des maisons |
Marketing immobilier
| Service | Prix | Délai habituel |
|---|---|---|
| Marketing immobilier et prévente | À partir de 245 $ CA par concept, taxes en sus | Environ 1 à 2 semaines pour une trousse complète |
Questions qu’on nous pose
Pourquoi chaque projet fait-il l’objet d’une soumission?
Le travail derrière un rendu ou un relevé dépend des plans : la taille du bâtiment, l’ampleur de l’aménagement paysager et du contexte, le nombre de vues ou de corps de métier. En partant de vos plans, le prix est fixe et vous ne payez jamais pour des approximations.
Les prix sont-ils en dollars canadiens?
Oui. Nous soumissionnons et facturons en dollars canadiens, taxes en sus.
Faut-il verser un dépôt?
Pas pour les entreprises enregistrées. Le travail commence quand vous approuvez la soumission.
Les vues supplémentaires coûtent-elles moins cher?
Oui. Une autre vue d’une maquette déjà construite, un deuxième agencement de couleurs ou la phase suivante d’un projet coûte moins cher que le premier rendu.